Disawar Express Satta Prevoius Results
Date
( Day )
Code 1 Code 2 Code 3 Code 4 Code 5 Code 6 Code 7 Code 8 Code 9 Code 10
2019-10-01 87 34 75 45 65 45 35 75 45 64
2019-10-02 63 11 77 45 45 75 45 46 75 45
2019-10-03 45 09 88 87 67 86 67 86 12 43
2020-01-04 54 23 54 44 54 22 75 34 54 34
2020-01-06 34 76 45 75 34 86 23 65 35 35
2020-01-07 23 45 35 87 24 64 14 65 45 65
2019-10-10 56 55 66 65 34 88 34 75 45 76
2019-10-11 33 55 66 77 99 01 45 26 26 56
2019-10-12 36 26 75 45 24 65 24 64 26 86
2019-10-13 46 86 34 75 35 09 78 86 35 75
2019-10-14 33 22 56 88 89 90 00 01 26 27
2019-10-15 36 28 89 45 35 87 34 85 34 87
2019-10-16 87 35 98 09 24 65 23 65 45 74
2019-10-17 77 45 76 45 76 16 76 26 75 57
2019-10-18 86 16 86 26 28 27 97 36 86 26
2019-10-19 26 76 26 87 36 26 86 08 18 28
2019-10-20 35 17 87 56 75 67 75 34 54 14
2019-10-21 46 78 87 34 56 78 89 34 64 45
2019-10-22 89 08 04 78 27 20 18 19 18 56
2019-10-23 46 67 75 34 67 32 34 34 12 44
2019-10-24 78 35 67 75 35 75 46 14 86 47
2019-10-25 35 75 35 65 46 75 45 75 46 75
2019-10-26 99 89 09 89 78 70 60 38 27 29
2019-10-27 46 27 85 25 30 40 88 15 36 69
2019-10-28 64 46 85 36 47 74 56 96 56 54
2019-10-29 01 46 64 46 64 46 65 46 64 26
2019-10-30 36 42 36 94 57 53 46 43 64 45
2019-10-31 65 46 68 46 75 35 75 56 75 97
2019-11-01 65 56 75 25 75 35 97 47 86 36
2019-11-02 89 09 36 57 75 47 57 86 46 85
2019-11-03 57 75 55 56 97 57 86 46 86 75
2019-11-04 35 75 46 47 87 36 76 45 86 35
2019-11-05 97 35 85 35 75 36 86 46 86 35
2019-11-06 16 37 83 36 89 66 48 95 90 46
2019-11-07 75 25 37 84 26 75 46 75 45 86
2019-11-08 35 86 46 36 86 26 75 35 75 57
2019-11-09 63 36 36 75 36 75 46 86 56 75
2019-11-10 37 39 02 28 97 27 01 28 38 85
2019-11-11 95 36 86 57 47 97 57 86 57 87
2019-11-12 96 27 86 27 96 37 86 27 87 75
2019-11-13 74 46 26 86 36 85 57 47 85 35
2019-11-14 46 74 35 75 46 86 46 28 30 74
2019-11-15 89 56 85 56 97 37 96 64 56 35
2019-11-16 35 75 46 99 56 75 46 86 34 98
2019-11-17 96 35 75 36 46 47 85 46 46 46
2019-11-18 79 86 09 68 80 03 20 75 46 85
2019-11-19 40 67 86 38 57 87 55 98 08 19
2019-11-20 86 47 75 56 65 57 75 57 86 57
2019-11-21 56 86 46 76 56 75 37 86 37 75
2019-11-22 39 03 20 03 94 29 95 39 94 67
2019-11-23 05 38 82 38 29 39 94 38 84 20
2019-11-24 38 85 38 86 29 28 85 38 37 86
2019-11-25 93 17 97 28 86 38 37 39 96 28
2019-11-27 86 28 86 27 86 38 86 37 87 28
2019-11-26 87 39 98 27 86 28 87 97 18 29
2019-11-28 49 96 48 47 85 37 97 47 65 38
2019-11-29 30 48 48 86 28 98 29 07 30 30
2019-11-30 97 28 29 96 18 38 28 39 75 38
2019-12-01 75 38 86 28 97 28 86 27 38 39
2019-12-02 47 87 27 86 19 94 02 96 10 30
2019-12-03 28 29 30 95 38 84 18 85 85 86
2019-12-04 38 38 75 38 85 29 29 85 27 86
2019-12-05 27 75 27 75 27 75 27 97 27 85
2019-12-06 27 85 19 20 03 06 28 96 28 96
2019-12-07 29 28 96 17 99 22 38 06 28 96
2019-12-08 89 38 97 17 57 67 97 17 86 57
2019-12-09 88 09 28 85 38 76 37 38 38 97
2019-12-10 29 29 10 06 38 38 28 96 27 29
2019-12-11 86 28 86 27 86 27 86 99 07 86
2019-12-12 37 37 75 54 37 20 04 38 75 27
2019-12-13 38 86 28 08 18 28 86 17 75 18
2019-12-14 86 38 86 28 19 06 37 27 86 27
2019-12-15 86 38 86 98 87 36 97 28 87 37
2019-12-16 76 46 75 46 85 57 78 57 76 56
2019-12-17 38 37 76 38 19 07 28 87 27 86
2019-12-18 65 37 75 46 76 37 38 75 37 76
2019-12-19 75 38 85 37 75 37 76 37 86 08
2019-12-20 37 38 75 37 39 86 97 20 29 39
2019-12-21 75 27 75 37 76 27 76 27 86 27
2019-12-22 27 76 27 76 27 87 27 87 29 56
2019-12-23 27 86 37 86 29 07 29 86 18 97
2019-12-24 38 87 38 67 28 97 29 95 37 86
2019-12-25 75 37 86 37 87 64 27 76 27 75
2019-12-26 46 08 14 96 56 87 57 97 47 97
2019-12-27 57 37 38 38 38 39 37 37 38 86
2019-12-28 18 86 37 76 29 86 27 37 76 27
2019-12-29 86 37 37 27 76 28 98 18 97 18
2019-12-30 86 27 87 27 86 27 86 27 86 27
2019-12-31 27 86 27 86 57 86 28 75 27 27
2020-01-01 76 37 27 87 28 28 38 86 27 87
2020-01-02 27 76 27 76 28 27 76 28 76 27
2020-01-03 27 76 18 87 27 86 27 66 76 27
2020-01-04 27 86 27 76 27 76 56 76 98 01
2020-01-05 28 87 17 87 17 37 97 37 98 18
2020-01-06 38 87 27 87 27 86 27 28 87 37
2020-01-07 86 38 86 27 87 37 98 37 76 37
2020-01-08 37 76 37 86 37 98 17 87 27 87
2020-01-09 27 08 27 86 28 75 37 10 86 37
2020-01-10 96 71 20 26 11 01 17 83 22 91
2020-01-11 72 44 96 00 94 23 11 15 02 14
2020-01-12 60 61 96 21 33 79 81 86 53 77
2020-01-16 53 70 74 87 00 11 89 54 39 49
2020-01-17 49 29 58 38 48 38 52 15 47 61
2020-01-18 07 40 11 56 78 60 08 18 81 24
2020-01-20 75 82 15 84 51 33 31 61 24 14
2020-01-21 33 81 18 96 71 24 14 01 30 55
2020-01-22 49 21 93 16 47 07 63 97 35 89
2020-01-23 69 82 05 91 12 74 11 28 00 78
2020-01-24 47 54 69 91 78 20 20 11 95 05
2020-01-25 91 44 01 89 11 23 18 57 21 92
2020-01-27 79 50 78 15 00 51 82 66 48 19
2020-01-28 87 45 50 63 12 49 77 58 00 31
2020-01-29 92 51 87 78 60 96 20 49 80 55
2020-01-30 07 13 16 54 88 90 15 86 74 82
2020-01-31 02 31 85 70 65 21 39 48 54 08
2020-02-02 69 51 36 63 01 78 12 20 47 07
2020-02-02 87 61 39 20 05 31 81 72 77 96
2020-02-03 69 08 61 47 53 17 85 64 10 56
2020-02-04 49 91 26 06 77 14 59 19 80 06
2020-02-05 17 96 99 09 02 16 40 48 46 92
2020-02-06 73 47 40 06 81 20 55 19 94 13
2020-06-01 49 76 25 13 19 34 43 00 16 38
2020-06-02 49 49 73 33 70 01 97 03 73 91
2020-06-03 31 39 83 46 47 80 13 34 73 94
2020-06-04 32 06 76 97 87 46 50 08 14 36
2020-06-05 69 01 43 51 83 64 73 34 16 73
2020-06-06 83 44 36 91 00 13 09 73 64 81
2020-06-07 43 86 46 31 25 95 75 46 34 49
2020-06-08 19 58 73 49 91 68 63 82 28 73
2020-06-09 34 16 53 34 82 44 35 13 80 43
2020-06-10 71 81 37 78 71 18 79 07 49 46
2020-06-11 34 28 67 15 38 77 72 15 24 36
2020-06-12 19 73 84 50 13 24 16 38 40 95
2020-06-13 10 85 29 49 99 44 27 94 83 76
2020-06-14 55 64 02 06 49 79 34 15 73 31
2020-06-15 35 49 75 43 48 13 53 46 58 37
2020-06-16 27 35 43 78 90 83 60 58 02 49
2020-06-17 19 28 73 45 13 75 48 07 71 01
2020-06-18 38 72 38 78 81 03 81 89 97 59
2020-06-19 86 61 11 32 70 73 43 90 16 28
2020-06-20 11 37 76 81 42 59 27 16 00 34
2020-06-21 73 40 06 38 19 98 45 81 32 80
2020-06-22 26 46 66 50 15 92 78 81 27 63
2020-06-23 76 43 67 34 13 40 58 71 *** ***
2020-06-24 88 07 16 10 87 41 73 46 28 90
2020-06-25 99 98 00 67 87 99 79 89 77 02
2020-06-26 49 23 48 82 37 16 88 57 12 98
2020-06-27 40 37 43 49 74 71 28 39 81 97
2020-06-28 56 34 93 03 71 68 14 46 38 73
2020-06-29 15 21 09 45 77 47 69 34 02 19
2020-06-30 96 32 82 39 77 15 71 43 12 24
2020-07-01 18 20 42 74 43 79 19 81 61 94
2020-07-02 00 89 33 90 33 88 40 84 37 72
2020-07-03 23 39 95 92 61 26 16 72 38 18
2020-07-04 42 12 88 83 02 72 05 42 34 51
2020-07-05 72 87 64 18 54 72 74 82 29 27
2020-07-06 59 78 57 24 93 91 79 59 48 36
2020-07-07 79 21 38 94 67 61 78 73 ** **
2020-07-08 74 90 81 00 22 45 70 82 67 35
2020-07-09 12 09 56 03 26 09 83 05 61 80
2020-07-10 70 13 14 00 44 19 66 77 35 76
2020-07-11 82 69 73 04 83 43 16 08 70 02
2020-07-12 26 93 60 53 52 34 48 13 12 23
2020-07-13 14 42 07 12 31 62 98 41 78 85
2020-07-14 60 34 54 95 11 08 67 72 56 68
2020-07-15 00 43 77 57 63 09 57 65 28 87
2020-07-16 05 58 39 88 72 51 34 42 66 60
2020-07-17 72 80 96 75 52 64 32 37 85 86
2020-07-18 38 16 66 48 49 59 30 44 25 11
2020-07-19 40 60 95 88 07 16 10 87 41 86
2020-07-20 34 78 48 53 96 21 39 53 01 36
2020-07-21 31 28 94 56 76 81 99 03 63 97
2020-07-22 78 58 67 64 90 83 83 23 48 43
2020-07-23 70 73 74 03 57 13 40 30 72 34
2020-07-24 49 28 18 79 82 67 78 35 96 52
2020-07-25 16 29 73 59 48 39 72 24 11 55
2020-07-26 85 34 05 70 03 68 97 00 12 79
2020-07-27 68 23 17 88 96 09 80 27 25 13
2020-07-28 99 36 24 78 73 43 69 66 35 72
2020-07-29 87 43 01 80 72 93 77 26 48 37
2020-07-30 17 46 37 89 68 65 52 34 58 39
2020-07-31 45 08 93 94 39 73 22 68 82 81
2020-08-01 00 38 28 59 15 69 84 94 70 00
2020-08-02 33 56 80 04 88 08 12 77 98 90
2020-08-03 33 74 34 24 06 45 96 23 25 47
2020-08-04 70 95 60 98 87 17 83 21 88 77
2020-08-05 37 73 58 52 43 29 91 18 64 70
2020-08-06 26 37 64 75 15 40 36 30 21 48
2020-08-07 74 23 43 71 61 34 80 94 86 67
2020-08-08 53 76 29 37 20 98 12 38 45 78
2020-08-09 86 72 70 15 48 23 11 00 02 81
2020-08-10 38 67 46 34 25 97 14 34 31 60
2020-08-11 25 66 93 27 83 78 64 59 76 88
2020-08-12 41 23 70 62 36 40 97 09 69 74
2020-08-13 73 33 13 37 82 79 39 81 19 43
2020-08-14 26 18 72 92 68 46 28 85 61 44
2020-08-15 82 74 33 94 72 39 04 73 50 90
2020-08-16 59 83 41 65 96 05 79 77 32 20
2020-08-17 70 16 61 10 27 59 78 68 11 12
2020-08-18 81 47 89 98 49 68 28 45 67 41
2020-08-19 38 08 12 43 72 21 02 44 31 22
2020-08-20 63 79 97 68 96 10 02 73 39 78
2020-08-21 70 69 43 76 78 22 06 81 67 11
2020-08-22 38 59 91 64 80 09 13 93 31 91
2020-08-23 00 86 70 14 33 99 01 27 85 03
2020-08-24 47 23 68 67 58 38 82 02 22 95
2020-08-25 37 89 97 85 43 42 25 59 53 72
2020-08-26 22 25 66 18 41 37 34 52 61 70
2020-08-27 13 60 82 91 67 33 16 65 73 98
2020-08-28 43 96 11 12 22 13 99 88 55 04
2020-08-29 68 83 34 30 52 64 67 35 01 09
2020-08-30 61 93 67 43 12 58 82 02 76 55
2020-08-31 69 83 73 49 05 67 90 07 11 31
2020-09-01 03 26 16 95 59 63 66 71 74 23
2020-09-02 68 73 34 19 31 55 26 27 46 28
2020-09-03 93 82 86 45 58 42 04 40 10 14
2020-09-04 80 93 34 78 32 69 98 70 14 02
2020-09-05 15 55 24 37 70 29 30 08 75 48
2020-09-06 41 01 18 16 73 49 89 72 89 86
2020-09-07 34 47 91 92 53 76 94 02 69 10
2020-09-08 73 65 73 82 30 61 94 48 51 46
2020-09-09 50 64 20 60 77 27 00 79 84 01
2020-09-10 37 49 64 62 86 39 82 83 41 71
2020-09-11 34 89 80 63 97 31 73 52 96 78
2020-09-12 22 96 70 93 78 28 16 49 09 01
2020-09-13 82 43 16 49 64 81 90 40 37 83
2020-09-14 96 93 44 39 28 17 36 25 14 04
2020-09-15 06 15 90 87 98 65 54 93 99 38
2020-09-16 79 96 86 63 08 68 87 19 45 21
2020-09-17 70 57 38 93 80 05 37 83 76 61
2020-09-18 70 01 48 30 30 53 64 82 32 47
2020-09-19 17 95 56 00 82 02 69 48 94 79
2020-09-20 90 86 67 42 32 58 11 37 68 53
2020-09-21 74 35 52 58 16 12 18 42 02 31
2020-09-22 68 38 04 28 97 39 08 04 23 34
2020-09-23 46 91 12 69 03 83 13 75 74 98
2020-09-24 06 60 70 61 64 83 17 35 43 27
2020-09-25 64 82 16 70 07 78 81 17 60 67
2020-09-26 14 62 72 27 50 37 46 20 44 03
2020-09-28 84 70 41 40 08 23 13 15 58 70
2020-09-29 23 49 67 73 02 46 65 43 59 45
2020-09-30 70 79 01 28 36 63 90 54 91 56
2020-10-01 28 98 73 10 97 46 01 91 02 38
2020-10-02 03 30 23 78 65 45 64 18 41 88
2020-10-03 12 25 65 78 95 61 52 83 83 00
2020-10-04 00 18 65 76 95 32 28 37 87 98
2020-10-05 18 23 13 84 43 53 16 28 62 47
2020-10-06 71 61 21 23 96 47 41 23 59 28
2020-10-07 25 03 47 57 50 00 63 67 82 73
2020-10-08 38 68 05 59 35 76 61 98 48 82
2020-10-09 21 70 46 94 83 76 72 41 61 77
2020-10-10 50 33 84 43 48 40 39 88 71 73
2020-10-11 87 70 96 89 48 86 77 45 44 00
2020-10-12 82 61 08 86 60 69 79 94 23 11
2020-10-13 12 02 34 29 07 64 13 83 53 73
2020-10-14 83 67 33 70 84 24 99 59 03 04
2020-10-15 17 70 01 64 53 88 57 05 89 79
2020-10-16 60 24 70 76 48 15 54 98 99 32
2020-10-17 86 34 25 76 73 43 13 42 84 46
2020-10-18 81 93 84 96 73 12 47 50 08 42
2020-10-19 03 56 53 05 23 72 90 31 27 82
2020-10-20 31 33 46 09 31 52 02 91 09 73
2020-10-21 32 01 49 51 87 64 81 14 25 14
2020-10-22 02 04 39 48 39 99 52 39 26 74
2020-10-23 55 74 97 39 91 33 28 87 85 68
2020-10-24 34 37 08 80 99 34 26 39 73 97
2020-10-25 29 31 68 78 78 21 72 41 57 00
2020-10-26 13 37 16 22 28 81 57 17 20 68
2020-10-27 34 94 48 72 07 50 47 72 38 13
2020-10-28 46 77 49 61 99 77 19 78 72 79
2020-10-29 83 94 28 41 68 52 53 17 75 00
2020-10-30 24 72 13 54 54 87 37 64 12 01
2020-10-31 92 47 70 31 43 89 73 51 79 23
2020-11-01 15 94 76 90 40 72 99 22 40 78
2020-11-02 17 86 54 23 80 89 46 50 94 18
2020-11-03 37 57 46 35 33 94 91 45 31 13
2020-11-05 35 25 41 15 88 00 70 56 40 08
2020-11-05 95 57 68 36 58 45 14 61 89 90
2020-11-06 38 29 38 17 89 88 43 91 81 31
2020-11-07 26 11 12 61 29 04 73 43 46 49
2020-11-08 88 70 74 68 61 46 13 34 36 15
2020-11-09 16 45 45 61 03 30 76 49 68 14
2020-11-10 26 56 01 80 43 56 43 69 92 28
2020-11-11 73 26 96 93 11 78 43 31 71 59
2020-11-12 48 70 83 49 94 49 56 06 23 21
2020-11-13 66 56 36 73 91 72 16 26 43 80
2020-11-14 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
2020-11-15 70 45 57 31 43 41 97 86 53 55
2020-11-16 59 36 78 39 38 18 13 73 02 88
2020-11-17 04 43 37 16 72 60 13 46 84 16
2020-11-18 54 53 83 23 93 21 99 61 28 95
2020-11-19 11 85 73 48 38 25 03 20 51 24
2020-11-20 71 00 15 90 00 51 68 03 41 21
2020-11-21 77 43 13 12 72 11 20 11 91 71
2020-11-22 16 19 53 11 45 37 81 72 41 79
2020-11-23 16 49 72 43 77 00 94 08 10 41
2020-11-24 39 76 01 42 50 73 58 88 19 04
2020-11-25 85 72 96 43 73 46 91 48 03 24
2020-11-26 07 04 81 67 22 12 37 84 70 46
2020-11-27 10 04 92 30 88 97 73 00 32 57
2020-11-28 48 73 34 72 03 33 56 01 12 70
2020-11-29 01 43 04 73 82 02 70 00 91 69
2020-11-30 50 46 72 27 86 81 97 51 33 00
2020-12-01 20 58 76 96 43 37 97 23 21 66
2020-12-02 49 78 34 56 10 26 26 51 53 38
2020-12-03 90 25 47 19 96 20 51 82 02 45
2020-12-04 65 31 01 47 10 50 92 11 37 27
2020-12-05 77 26 80 93 22 86 19 00 19 49
2020-12-06 84 26 83 40 90 99 92 10 58 10
2020-12-07 70 73 20 44 99 71 17 36 65 50
2020-12-08 12 34 30 90 29 76 85 61 91 07
2020-12-09 88 24 03 92 73 10 11 14 79 68
2020-12-11 01 75 94 47 87 30 11 41 82 43
2020-12-12 80 59 50 19 58 11 38 79 04 26
2020-12-13 98 91 12 65 27 87 00 16 84 30
2020-12-14 88 24 05 92 73 77 37 71 30 11
2020-12-15 01 91 39 44 16 86 70 29 35 14
2020-12-16 96 80 80 47 56 90 01 99 46 60
2020-12-17 56 78 33 88 47 14 22 07 39 33
2020-12-18 55 72 08 97 44 10 71 25 81 13
2020-12-19 99 43 00 98 20 02 31 45 69 10
2020-12-20 33 67 02 74 54 89 78 73 44 09
2020-12-21 88 82 19 45 98 32 78 61 45 83
2020-12-22 43 05 27 70 89 65 00 76 41 39
2020-12-23 55 34 72 17 11 32 82 61 47 78
2020-12-24 53 90 07 83 89 78 23 19 67 33
2020-12-25 56 60 33 68 17 75 63 10 10 16
2020-12-26 13 20 14 05 25 01 54 68 31 82
2020-12-27 70 56 05 15 23 48 48 45 45 87
2020-12-28 62 79 58 91 88 42 95 00 51 40
2020-12-29 57 88 13 10 63 92 60 36 29 05
2020-12-30 04 45 77 86 90 36 73 96 43 07
2020-12-31 34 66 76 83 22 32 62 41 45 41
2021-01-01 13 75 68 16 88 64 22 23 38 29
2021-01-02 11 33 64 76 06 98 83 53 44 35
2021-01-03 10 01 22 36 41 54 69 26 93 81
2021-01-04 53 11 90 59 69 75 50 52 82 70
2021-01-05 57 04 00 50 11 10 22 42 61 81
2021-01-06 73 42 72 29 19 13 72 19 80 13
2021-01-07 56 24 90 98 45 66 42 97 78 86
2021-01-08 57 79 19 92 16 00 43 31 13 86
2021-01-09 40 97 02 39 28 09 79 61 80 40
2021-01-10 61 60 02 21 42 45 68 19 22 76
2021-01-11 90 54 54 79 20 13 34 60 96 11
2021-01-12 47 36 65 76 61 97 16 11 21 00
2021-01-13 32 65 76 21 70 13 84 64 23 11
2021-01-14 72 47 15 26 26 73 39 73 83 90
2021-01-15 32 11 56 45 99 09 24 33 37 53
2021-01-16 32 17 28 31 71 80 14 99 44 62
2021-01-17 11 21 43 65 68 17 00 08 63 55
2021-01-18 32 18 41 12 63 24 34 96 66 72
2021-01-19 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
2021-01-20 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
2021-01-21 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
2021-01-22 54 43 38 23 98 79 75 89 97 32
2021-01-23 43 75 07 88 32 42 83 90 67 93
2021-01-24 21 43 08 65 32 11 77 15 32 56
2021-01-25 48 09 31 87 72 43 23 10 22 82
2021-01-26 34 65 40 90 11 56 80 11 23 22
2021-01-27 32 90 86 61 60 42 00 89 31 21
2021-01-28 01 08 80 94 31 55 47 68 87 47
2021-01-29 32 31 68 80 70 87 66 54 02 31
2021-01-30 24 43 69 69 79 47 32 34 48 43
2021-01-31 31 27 69 27 50 61 41 19 20 82
2021-02-01 59 79 10 33 66 81 72 93 37 95
2021-02-02 18 00 19 39 92 77 61 83 93 50
2021-02-03 22 72 90 53 80 54 68 67 95 10
2021-02-04 31 39 89 90 77 48 74 79 46 80
2021-02-05 30 49 59 23 76 35 28 19 46 11
2021-02-06 03 55 37 88 72 42 90 40 11 24
2021-02-07 84 73 52 50 17 89 30 17 14 42
2021-02-08 58 91 10 61 13 33 48 07 34 72
2021-02-09 52 12 69 28 40 89 00 46 12 77
2021-02-10 42 68 91 04 81 74 59 88 21 85
2021-02-11 33 42 83 20 44 94 34 18 82 25
2021-02-12 11 36 15 47 44 75 09 11 79 57
2021-02-13 42 98 80 21 65 51 48 68 07 27
2021-02-14 19 33 38 59 92 56 37 50 15 11
2021-02-15 57 61 24 63 80 77 01 04 95 92
2021-02-16 43 42 18 13 28 21 80 01 76 34
2021-02-17 57 90 63 87 98 98 43 70 15 17
2021-02-18 76 81 32 12 43 09 50 74 36 51
2021-02-19 79 44 30 83 55 45 81 80 74 09
2021-02-20 17 30 R30 91 73 42 07 70 46 41
2021-02-21 23 21 69 31 99 98 54 62 25 01
2021-02-22 32 36 06 71 78 21 72 42 49 90
2021-02-23 44 59 17 57 02 07 60 54 43 91
2021-02-24 65 77 30 78 11 48 49 79 50 60
2021-02-25 11 62 79 00 97 63 21 20 40 25
2021-02-26 44 93 03 65 07 59 70 41 04 53
2021-02-27 30 53 00 78 84 10 48 07 91 82
2021-02-28 18 25 40 54 44 85 68 12 49 57
2021-03-01 91 34 14 93 28 21 26 42 17 36
2021-03-02 02 57 01 R01 40 18 63 66 41 64
2021-03-03 53 00 80 26 82 22 54 60 17 35
2021-03-04 06 12 64 86 24 41 00 62 17 22
2021-03-05 77 05 00 01 74 27 80 78 60 68
2021-03-06 30 05 79 84 51 16 64 44 71 98
2021-03-07 93 50 91 98 16 R16 81 98 72 71
2021-03-08 54 21 60 11 12 67 97 27 70 60
2021-03-09 54 22 41 59 82 57 54 29 37 07
2021-03-10 60 00 01 75 84 79 39 15 03 81
2021-03-11 42 11 76 31 04 13 09 21 72 79
2021-03-12 80 99 78 40 58 66 03 47 53 95
2021-03-13 63 20 10 36 76 35 02 37 30 74
2021-03-14 59 71 45 00 64 12 79 02 27 46
2021-03-15 47 19 03 17 61 17 14 45 03 20
2021-03-16 47 30 60 43 58 95 86 41 83 21
2021-03-17 55 05 00 20 81 13 30 50 45 09
2021-03-18 40 52 38 86 21 71 07 18 95 43
2021-03-19 00 60 73 17 41 09 81 21 46 22
2021-03-20 77 48 16 99 08 68 85 24 37 02
2021-03-21 80 89 26 13 61 43 77 91 96 76
2021-03-22 39 10 04 48 67 51 27 22 14 02
2021-03-23 43 36 00 64 86 00 76 81 75 42
2021-03-24 93 49 11 22 53 81 32 72 91 75
2021-03-25 38 25 06 35 41 59 20 21 51 31
2021-03-26 04 97 48 73 52 84 61 39 15 25
2021-03-27 50 67 34 72 48 83 09 90 17 31
2021-03-28 37 26 81 57 62 45 07 42 93 51
2021-03-29 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
2021-03-30 05 53 48 85 64 40 30 03 93 66
2021-03-31 00 74 73 45 44 69 95 34 02 31
2021-04-01 42 30 12 74 54 08 49 66 97 34
2021-04-02 83 40 75 61 41 27 20 64 93 19
2021-04-03 52 94 57 44 67 02 20 56 17 31
2021-04-04 05 14 24 91 73 72 37 49 40 62
2021-04-05 93 41 27 73 97 10 19 29 35 32
2021-04-06 55 18 25 35 31 70 65 99 16 80
2021-04-07 01 29 84 91 74 48 62 15 30 45
2021-04-08 59 27 16 04 20 54 79 65 67 52
2021-04-09 21 48 53 33 64 10 70 00 73 72
2021-04-10 11 61 73 43 18 43 50 20 16 18
2021-04-11 99 81 29 07 47 54 32 80 38 89
2021-04-12 26 41 65 83 75 28 82 08 72 83
2021-04-13 57 12 40 20 49 63 28 56 22 39
2021-04-14 13 73 92 55 44 61 11 15 23 94
2021-04-15 20 48 22 30 55 41 70 17 62 32
2021-04-16 15 27 39 94 27 02 87 20 95 61
2021-04-17 24 41 78 90 62 53 19 28 17 14
2021-04-18 26 00 41 51 47 76 72 18 19 24
2021-04-19 60 38 11 79 46 27 53 05 21 67
2021-04-20 25 02 88 98 41 63 83 70 93 50
2021-04-21 29 66 12 38 83 45 00 91 73 55
2021-04-22 42 79 83 33 82 08 41 79 24 53
2021-04-23 94 51 62 14 26 29 18 02 62 27
2021-04-24 63 42 31 34 17 63 88 39 72 92
2021-04-25 81 24 21 69 67 10 38 04 87 91
2021-04-26 51 57 86 58 40 41 81 44 27 95
2021-04-27 15 28 09 25 56 39 30 28 69 54
2021-04-28 42 84 89 00 06 43 31 53 70 14
2021-04-29 21 29 32 90 65 56 98 77 74 22
2021-04-30 62 56 53 34 50 99 44 84 09 25
2021-05-01 49 47 54 27 75 24 75 12 95 01
2021-05-02 30 36 11 32 72 39 38 01 42 40
2021-05-03 06 61 97 67 90 44 23 43 20 00
2021-05-04 40 88 19 13 44 19 60 63 38 54
2021-05-05 16 13 93 53 68 77 85 01 16 13
2021-05-06 43 83 37 21 25 21 13 57 44 91
2021-05-07 50 14 16 90 39 78 48 56 33 68
2021-05-08 48 29 39 46 04 15 73 93 98 20
2021-05-09 66 78 32 90 55 84 88 89 64 86
2021-05-10 18 54 61 78 90 74 87 01 26 00
2021-05-11 67 83 37 11 11R 56 68 84 43 35
2021-05-12 22 92 95 32 77 07 94 61 74 83
2021-05-13 53 61 96 36 14 76 78 68 08 53
2021-05-14 19 55 04 05 88 02 70 61 29 18
2021-05-15 66 23 38 41 80 91 67 15 00 11
2021-05-16 16 21 96 35 34 03 41 58 67 42
2021-05-17 20 43 37 50 81 66 70 19 74 01
2021-05-18 67 02 89 36 73 93 53 99 80 18
2021-05-19 13 37 66 12 40 61 36 53 65 76
2021-05-20 60 24 37 54 89 20 32 61 87 07
2021-05-21 30 43 53 01 87 91 13 14 89 17
2021-05-22 16 44 17 03 20 97 80 77 71 91
2021-05-23 23 33 70 84 98 83 07 32 53 81
2021-05-24 11 10 99 16 20 14 25 01 54 46
2021-05-25 09 90 93 77 40 31 33 18 19 33
2021-05-26 29 02 26 61 32 73 55 91 67 50
2021-05-27 89 02 33 87 78 26 65 79 12 10
2021-05-28 77 66 15 45 75 80 52 44 71 88
2021-05-29 58 75 71 71R 90 32 72 15 20 29
2021-05-30 19 89 74 67 38 04 50 10 43 22
2021-05-31 33 54 67 73 12 43 99 87 61 60
2021-06-01 39 81 18 14 38 83 28 02 55 23
2021-06-02 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
2021-06-03 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
2021-06-04 22 30 01 56 78 80 77 28 76 54
2021-06-05 80 21 32 54 44 76 66 01 82 10
2021-06-06 78 66 22 45 54 33 80 87 11 29
2021-06-07 01 12 10 78 06 29 17 34 19 20
2021-06-08 74 31 78 90 60 45 77 12 44 10
2021-06-09 88 31 57 70 00 23 41 22 59 71
2021-06-10 62 91 76 80 97 86 91 47 37 11
2021-06-11 67 31 35 55 10 11 89 73 68 19
2021-06-12 70 56 23 58 87 80 33 01 82 22
2021-06-13 05 21 50 75 77 78 10 54 50 11
2021-06-14 33 00 55 83 23 50 53 28 18 84
2021-06-15 87 75 19 03 68 78 90 73 44 82
2021-06-16 72 24 60 59 84 55 84 43 71 28
2021-06-17 38 27 76 73 49 41 80 60 11 20
2021-06-18 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
2021-06-19 02 48 96 87 47 14 23 00 63 43
2021-06-20 29 21 89 04 46 19 50 44 33 14
2021-06-21 98 19 47 88 07 65 15 10 37 60
2021-06-22 06 32 71 37 73 23 25 50 70 65
2021-06-23 16 30 03 92 76 98 89 42 44 14
2021-06-24 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
2021-06-25 26 47 41 76 80 07 11 20 56 77
2021-06-26 67 41 88 09 23 42 57 27 47 10
2021-06-27 56 78 66 42 80 67 01 27 37 11
2021-06-28 53 07 10 89 93 82 61 43 22 97
2021-06-29 59 70 86 87 92 24 55 44 34 02
2021-06-30 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
2021-07-01 31 38 67 74 88 98 65 02 81 40
